Категории транспортных средств
График прохождения техосмотра автобусов
| МАРКА | ГОС.НОМЕР | ЧИСЛО |
|---|---|---|
| ФОРД | О465ЕТ60 | 28.08.2026 |
| ФОРД | У375СУ60 | 28.08.2026 |
| ПАЗ | О795КС60 | 28.08.2026 |
| ИВЕКО | К878СМ60 | 28.08.2026 |
| ПАЗ | К258КА198 | 28.08.2026 |
| ПАЗ | С905МУ60 | 28.08.2026 |
| ПАЗ | С923МУ60 | 28.08.2026 |
| ФОЛЬЦ | У857КС60 | 28.08.2026 |
| ПАЗ | Р797КУ60 | 28.08.2026 |
| ПАЗ | О828ТА60 | 04.09.2026 |
| ПАЗ | О873УО60 | 04.09.2026 |
| ГАЗ | Р802КУ60 | 04.09.2026 |
| ПАЗ | Т524ОУ60 | 04.09.2026 |
| ИВЕКО | В887СТ47 | 04.09.2026 |
